﻿<XC4>
	<verze>3.4</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>2309-20-3</znacka>
		<nazev>Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - SO 182</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2020-11-13</zahajeni>
		<dokonceni>2020-11-13</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 000</id_objekt>
				<znacka>SO 000</znacka>
				<nazev> SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2020-11-13</zahajeni>
				<dokonceni>2020-11-13</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 000~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2>General Constructions And Works</nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02111~</id_polozka>
								<znacka>02111</znacka>
								<nazev>PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE - NÁJEM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPLMĚSÍC</id_mj>
								<mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;kompletní zajištění prostoru pro zástupce objednatele, TDI a AD pro kancelářskou činnost, projednání a jednání   &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celkem předpoklad na 3 měsíce při realizaci stavby, montáže dočasného mostu a nebo po celou dobu realizace výstavby s maximální dobou trvání 3 měsíce. &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součástí zajištěných prostor na stavebě bude stůl, židle pro jednání a projednání. Včetně elektropřípojky atp..  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;V případě realizace akce delší období, bude čerpáána pouze doma 3 měsíců. &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3&lt;/v&gt;&lt;t&gt; měsíce&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-11-13</zahajeni>
								<dokonceni>2020-11-13</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje náklady na pronájem zařízení</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02730~</id_polozka>
								<znacka>02730</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka společná pro celou stavbu  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí.  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Zajištění stávajících inženýrských sítí stávajících   &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Případné sondy se zjištěním skutečné polohy sítí se zajištěním jejich trasy a ochranou případnou panelovou rovnaninou před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 182. &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka se předpokládá po dobu realizace výstavby a výstavby, montáže objektu.  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-11-13</zahajeni>
								<dokonceni>2020-11-13</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02910~</id_polozka>
								<znacka>02910</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Zaměření založení, spodní stavby, nosné konstrukce, konstrukcí na předmostích a komunikace. Vše pro potřeby součinnosti se souvisejícími akcemi a objekty.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem rozsah dle SOD &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-11-13</zahajeni>
								<dokonceni>2020-11-13</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02920~</id_polozka>
								<znacka>02920</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem práce dle požadavku ŽP související se zajištěním, slovením a pracemi ve vodním toku. Vše dle dokladové části a vyjádření ŽP.  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka obsahuje komplet zajišťující práce po dobu výstavby a montáže mostního provizoria a objektu SO 182.  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celkem soubor &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-11-13</zahajeni>
								<dokonceni>2020-11-13</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02946~</id_polozka>
								<znacka>02946</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;"Položka společná pro celou stavbu &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Rozsah prací je definován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby. &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Zpracování podrobné fotodokumentace s časovým určením vč.popisu.  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka zahrnuje práce po dobu výstavby a montáže mostního provizoria.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-11-13</zahajeni>
								<dokonceni>2020-11-13</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~029511~A</id_polozka>
								<znacka>029511</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>A</varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;"Položka zahrnuje pasport dotčených pozemků dočasným záborem stavby dle technické zprávy &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukce komunikace a pozemků dočasného záboru, projednání a odsouhlasení dotčenými osobami, správci, vlastníky. Pasportizace komunikací určených k DIO. &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Provedení souboru prací PŘED započetím stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/měsíc vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení. &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření, závěrečná zpráva.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Práce po dobu výstavby SO 182 a montáže mostního provizoria.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-11-13</zahajeni>
								<dokonceni>2020-11-13</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02990~</id_polozka>
								<znacka>02990</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;"Publicita stavby dle požadavku objednatele, grafického manuálu a počtu dle SOD, ZOP objednatele. &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Práce po doubu výstavby objektu SO 182 a montáže mostního provizoria.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep, vč. dodávky, montáže a demontáže &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celkem soubor&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-11-13</zahajeni>
								<dokonceni>2020-11-13</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~03100~</id_polozka>
								<znacka>03100</znacka>
								<nazev>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.   &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem kompletní za zařízení staveniště po dobu výstavby a po dobu montáže konstrukce. &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Vše dle požadavku zhotovitele.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-11-13</zahajeni>
								<dokonceni>2020-11-13</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~03360~</id_polozka>
								<znacka>03360</znacka>
								<nazev>SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.   &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem kompletní zajistění ostrany v době realizace akce pouze po dobu výstavby a po dobu montáže. &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Vše dle požadavku zhotovitele.  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-11-13</zahajeni>
								<dokonceni>2020-11-13</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
				</stavDily>
				<dodatky />
			</objekt>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 182</id_objekt>
				<znacka>SO 182</znacka>
				<nazev>SO 182 - Dočasné dopravní opatření</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2020-11-13</zahajeni>
				<dokonceni>2020-11-13</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 182~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2>General Constructions And Works</nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 182~0~014101~</id_polozka>
								<znacka>014101</znacka>
								<nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>388.260000</mnozstvi>
