79 -579132.705 -1062734.734 549.1285
80 -579138.348 -1062735.362 548.7395
81 -579137.026 -1062735.200 549.0305
82 -579130.313 -1062755.697 548.6339
83 -579128.952 -1062769.774 548.2479
84 -579128.555 -1062775.657 548.0638
85 -579128.369 -1062778.420 547.9871
86 -579128.262 -1062780.144 547.9337
87 -579127.954 -1062789.571 547.6910
88 -579128.340 -1062797.084 547.5082
89 -579130.010 -1062806.212 547.2957
90 -579131.093 -1062806.017 547.2600
91 -579129.435 -1062796.956 547.4620
92 -579129.053 -1062789.607 547.6551
93 -579129.369 -1062779.944 547.9170
94 -579129.467 -1062778.494 547.9635
95 -579129.653 -1062775.731 548.0520
96 -579131.033 -1062766.963 548.2833
97 -579134.600 -1062752.699 548.6225
98 -579135.770 -1062746.239 548.7741
99 -579133.844 -1062805.514 547.0600
100 -579131.640 -1062793.569 547.4000
101 -579134.401 -1062758.774 548.2130
102 -579135.532 -1062754.229 548.3230
103 -579136.697 -1062748.933 548.4391
104 -579137.441 -1062742.958 548.5776
105 -579137.776 -1062735.281 548.9709
106 -579138.110 -1062735.328 548.8359
107 -579136.894 -1062742.987 548.7916
108 -579137.232 -1062743.025 548.6556
109 -579136.132 -1062749.035 548.6509
110 -579136.467 -1062749.092 548.5149
111 -579135.095 -1062753.807 548.5405
112 -579135.425 -1062753.890 548.4045
113 -579133.884 -1062758.653 548.4252
114 -579134.214 -1062758.735 548.2892
115 -579131.761 -1062767.145 548.2233
116 -579132.090 -1062767.228 548.0873
117 -579130.401 -1062775.781 547.9878
118 -579130.740 -1062775.804 547.8518
119 -579130.119 -1062779.969 547.8684
120 -579130.458 -1062779.980 547.7324
121 -579129.804 -1062789.603 547.5959
122 -579130.144 -1062789.599 547.4603
123 -579130.173 -1062796.821 547.4200
124 -579130.507 -1062796.760 547.4200
126 -579132.165 -1062805.821 547.2000
127 -579131.830 -1062805.879 547.2000
