﻿<XC4>
	<verze>4.2</verze>
	<zdroj>Aspe</zdroj>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>20240606</znacka>
		<nazev>Oprava silnice III/312 27 Dolní Morava - úsek 6: km 4,887 - 6,280</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2024-05-29</zahajeni>
		<dokonceni>2024-05-29</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 101</id_objekt>
				<znacka>SO 101</znacka>
				<nazev>Oprava vozovky v KM 4,887-5,284; 5,422-6,280</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2024-05-29</zahajeni>
				<dokonceni>2024-05-29</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 101~1</id_stavdil>
						<znacka>1</znacka>
						<nazev>Zemní práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~1~11372~</id_polozka>
								<znacka>11372</znacka>
								<nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>191.362000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>191.362000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Frézování vozovky OŽK, tl. 10-90mm do hl. -90 mm po novou niveletu, průměrně 25 mm)&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- ACO/ACL PAU, ZAS-T1 (z úseku km 6,12-6,24)		m3	&lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,42&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- ACO/ACL PAU, ZAS-T2 (z úseku km 5,16-5,44)		m3	&lt;/t&gt;&lt;v&gt;16,89&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- ACO/ACL PAU, ZAS-T3 (z úseků km 4,89-5,14; 5,30-6,28) , odvoz na skladku		m3	&lt;/t&gt;&lt;v&gt;162,052&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2024-05-29</zahajeni>
								<dokonceni>2024-05-29</dokonceni>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~1~11313~</id_polozka>
								<znacka>11313</znacka>
								<nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>26.539000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>26.539000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Provedení lokální sanací vč. úpravy aktivní zóny, rozsah 5 % plochy&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;z toho je 50% uvažováno v konstr. (ACO+ACL ZAS-T3 tl. 85 mm /25 mm již v OŽK/; ACL ZAS-T1 tl. 50 mm; PM ZAS-T4 tl. 80 mm; štěrk tl. 350 mm; Celkem tl. 560 mm)&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- dobrání ACO+ACL ZAS-T3 tl. 65 mm&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;7863,3*0,05*0,5*0,065&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;z toho je 50% uvažováno v konstr. (ACO+ACL ZAS-T3 tl. 90 mm /25 mm již v OŽK/; ACL ZAS-T1 tl. 70 mm; štěrk tl. 290 mm; Celkem tl. 450 mm)&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; - dobrání ACO+ACL ZAS-T3 tl. 70 mm&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;7863,3*0,05*0,5*0,070&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2024-05-29</zahajeni>
								<dokonceni>2024-05-29</dokonceni>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~1~113743~</id_polozka>
								<znacka>113743</znacka>
								<nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>196.583000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>196.583000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Provedení lokální sanací vč. úpravy aktivní zóny, rozsah 5 % plochy&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;z toho je 50% uvažováno v konstr. (ACO+ACL ZAS-T3 tl. 85 mm /25 mm již v OŽK/; ACL ZAS-T1 tl. 50 mm; PM ZAS-T4 tl. 80 mm; štěrk tl. 350 mm; Celkem tl. 560 mm)&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;- frézování ACL ZAS-T1 tl. 50 mm&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;7863,3*0,05*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2024-05-29</zahajeni>
								<dokonceni>2024-05-29</dokonceni>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~1~11333~</id_polozka>
								<znacka>11333</znacka>
								<nazev>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>15.727000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>15.727000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Provedení lokální sanací vč. úpravy aktivní zóny, rozsah 5 % plochy&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;z toho je 50% uvažováno v konstr. (ACO+ACL ZAS-T3 tl. 85 mm /25 mm již v OŽK/; ACL ZAS-T1 tl. 50 mm; PM ZAS-T4 tl. 80 mm; štěrk tl. 350 mm; Celkem tl. 560 mm)&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; - penetrační makadam PM ZAS-T4 tl. 80 mm&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;7863,3*0,05*0,08*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2024-05-29</zahajeni>
								<dokonceni>2024-05-29</dokonceni>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~1~11332~</id_polozka>
								<znacka>11332</znacka>
								<nazev>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>125.813000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>125.813000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Provedení lokální sanací vč. úpravy aktivní zóny, rozsah 5 % plochy&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;z toho je 50% uvažováno v konstr. (ACO+ACL ZAS-T3 tl. 85 mm /25 mm již v OŽK/; ACL ZAS-T1 tl. 50 mm; PM ZAS-T4 tl. 80 mm; štěrk tl. 350 mm; Celkem tl. 560 mm)&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- štěrk a štětová vrstva tl. 350 mm;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;7863,3*0,05*0,5*0,35&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;z toho je 50% uvažováno v konstr. (ACO+ACL ZAS-T3 tl. 90 mm /25 mm již v OŽK/; ACL ZAS-T1 tl. 70 mm; štěrk tl. 290 mm; Celkem tl. 450 mm)&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- štěrk a štětová vrstva tl. 290 mm;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;7863,3*0,05*0,5*0,29&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2024-05-29</zahajeni>
								<dokonceni>2024-05-29</dokonceni>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~1~11331~</id_polozka>
								<znacka>11331</znacka>
								<nazev>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>119.916000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>119.916000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Provedení lokální sanací vč. úpravy aktivní zóny, rozsah 5 % plochy&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;z toho je 50% uvažováno v konstr. (ACO+ACL ZAS-T3 tl. 85 mm /25 mm již v OŽK/; ACL ZAS-T1 tl. 50 mm; PM ZAS-T4 tl. 80 mm; štěrk tl. 350 mm; Celkem tl. 560 mm)&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- zemina do hl. 510+300&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;7863,3*0,05*0,5*0,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;z toho je 50% uvažováno v konstr. (ACO+ACL ZAS-T3 tl. 90 mm /25 mm již v OŽK/; ACL ZAS-T1 tl. 70 mm; štěrk tl. 290 mm; Celkem tl. 450 mm)&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- zemina do hl. 510+300&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;7863,3*0,05*0,5*0,36&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2024-05-29</zahajeni>
								<dokonceni>2024-05-29</dokonceni>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~1~113745~</id_polozka>
								<znacka>113745</znacka>
								<nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>11</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>13.761000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>13.761000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Provedení lokální sanací vč. úpravy aktivní zóny, rozsah 5 % plochy&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;z toho je 50% uvažováno v konstr. (ACO+ACL ZAS-T3 tl. 90 mm /25 mm již v OŽK/; ACL ZAS-T1 tl. 70 mm; štěrk tl. 290 mm; Celkem tl. 450 mm)&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;- fréz ACL ZAS-T1 tl. 70 mm&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;7863,3*0,05*0,5*0,07&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2024-05-29</zahajeni>
								<dokonceni>2024-05-29</dokonceni>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~1~11331~a</id_polozka>
								<znacka>11331</znacka>
								<nazev>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>a</varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>138.505000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>138.505000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
