﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XC4>
	<verze>4.4</verze>
	<zdroj>AspeEsticon</zdroj>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>12.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>20260128</znacka>
		<nazev>Oprava silnice III/312 27 Dolní Morava - etapa 3</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>1</varianta>
		<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
		<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<BIM>false</BIM>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 101.3</id_objekt>
				<znacka>SO 101.3</znacka>
				<nazev>Oprava vozovky - úsek 3</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2020-05-21</zahajeni>
				<dokonceni>2020-05-21</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 101.3~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>d6eb0b59-91ae-4a3f-818a-8a5e731d7e78</id_polozka>
								<znacka>014111</znacka>
								<nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>b</varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>zemina - krajnice
zemina - nová vozovka
zemina ze sanace
z reprofikace příkopů</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2025</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>702.552000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>702.552000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odkop &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 11332.a &lt;/t&gt;&lt;v&gt;604,152&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 11332.b &lt;/t&gt;&lt;v&gt;86&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkové množství &lt;/t&gt;&lt;v&gt;702.552000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>d20eeaf1-c298-4e49-8dbf-9d7d46a590bf</id_polozka>
								<znacka>014111</znacka>
								<nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>a</varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>zemina - krajnice
zemina - nová vozovka
zemina ze sanace</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2025</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>243.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>243.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odkop &lt;/t&gt;&lt;v&gt;243&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkové množství &lt;/t&gt;&lt;v&gt;243.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>29ef0fc9-5273-4b29-b344-50baf8f9bf15</id_polozka>
								<znacka>014131</znacka>
								<nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>asfalt</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2025</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>396.717000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>396.717000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 11372 &lt;/t&gt;&lt;v&gt;396,71685&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;PM ZAS-T4
makadam &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkové množství &lt;/t&gt;&lt;v&gt;396.717000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 101.3~1</id_stavdil>
						<znacka>1</znacka>
						<nazev>Zemní práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>a9aa920e-0a55-438c-b6f1-d24392e5444e</id_polozka>
								<znacka>11313</znacka>
								<nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>Sanace konstrukce vozovky 15 % plochy
Výkopy sanace kce vozovky: 
 dofrézování pod OŽK - ACL/ACP ZAS-T1 (10 km cestmistr.)
 PM ZAS-T4
 ŠD 0/63
 MZ mech zpevněná zemina
 SDK 0/4 směs draceného kameniva
 zemina do hl. 520 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2025</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>25.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>25.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;PM ZAS-T4 &lt;/t&gt;&lt;v&gt;25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkové množství &lt;/t&gt;&lt;v&gt;25.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>6a53f8d1-09b2-4d5d-84ce-06f21081cd51</id_polozka>
								<znacka>11331</znacka>
								<nazev>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>Výkopy sanace kce vozovky: 
 dofrézování pod OŽK - ACL/ACP ZAS-T1 (10 km cestmistr.)
 PM ZAS-T4
 ŠD 0/63
 MZ mech zpevněná zemina
 SDK 0/4 směs draceného kameniva
 zemina do hl. 520 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2025</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>77.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>77.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;MZ mech zpevněná zemina &lt;/t&gt;&lt;v&gt;77&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkové množství &lt;/t&gt;&lt;v&gt;77.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>81ad737e-c802-4a26-a03e-2ca65ea99021</id_polozka>
								<znacka>11332</znacka>
								<nazev>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>b</varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>Výkopy sanace kce vozovky: 
 dofrézování pod OŽK - ACL/ACP ZAS-T1 (10 km cestmistr.)
 PM ZAS-T4
 ŠD 0/63
 MZ mech zpevněná zemina
 SDK 0/4 směs draceného kameniva
 zemina do hl. 520 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2025</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>86.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>86.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ŠD 0/63 &lt;/t&gt;&lt;v&gt;53&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;SDK 0/4 směs draceného kameniva &lt;/t&gt;&lt;v&gt;33&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkové množství &lt;/t&gt;&lt;v&gt;86.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>b8f70142-06a0-4431-9e9f-aeab5dc548ce</id_polozka>
								<znacka>11332</znacka>
								<nazev>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>a</varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>Výkop pro krajnice (prům.š. 0,6 m)</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2025</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>604.152000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>604.152000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1118,8*1,2*0,45&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkové množství &lt;/t&gt;&lt;v&gt;604.152000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>17a0dd26-29fc-43d3-94e1-4ef2af93cffc</id_polozka>
								<znacka>11372</znacka>
								<nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>Frézování ACO/L tl. 20-120mm - na 2x… 
 :z toho je ACO ZAS-T3 v prům. tl. 45 mm - na skl. neb. odpadu+poplatky
 :z toho zbytek ACL ZAS-T1, výzisk, do 10 km na cestmistrostí</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2025</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>718.499000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>718.499000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;466,18+8815,93*0,02&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ACO ZAS-T3 &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8815,93*0,045&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ACL ZAS-T1 &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A-B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dofrézování pod OŽK - ACL/ACP ZAS-T1 (10 km cestmistr.) &lt;/t&gt;&lt;v&gt;76&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkové množství &lt;/t&gt;&lt;v&gt;718.499000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>8f80a54d-ff2a-4c35-9fc4-16e79bd1b0c8</id_polozka>
								<znacka>11372E</znacka>
								<nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>b</varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>Rýhy v ACP pro obrubníky: 

 rýha vybouráním asf. ZAS-T1</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2025</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>18.665000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>18.665000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1036,92/2*0,3*0,12&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkové množství &lt;/t&gt;&lt;v&gt;18.665000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>391daab3-4ee0-47cd-9e8c-b55a87ed1cb8</id_polozka>
								<znacka>11372E</znacka>
								<nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>a</varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>Sjezdy a místní komunikace 
 ACO 60</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2025</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>9.531000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>9.531000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(64,92+48,13+43,98+42,61+42,57+39,58+27,05+17,97+16,66+12,64+12,64+10,73+10,01+9,76+9,51+9,51+8,31+8,18+7,53+7,36+7,33+6,81+5,32+5,23+1,4+0,76+0,03+0,03)*0,02&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkové množství &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9.531000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>cb410634-31da-4c25-8b61-4387174d36ce</id_polozka>
								<znacka>12273</znacka>
								<nazev>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>11</por_cislo>
								<popis>Sanace aktivní zóny 5 % plochy 
Výkop 
 zemina tl. 300 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2025</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>147.839000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>147.839000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;492,7965*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkové množství &lt;/t&gt;&lt;v&gt;147.839000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>e7a6d76a-b04a-4b51-82fa-e9c9526ca8f2</id_polozka>
								<znacka>12373</znacka>
								<nazev>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>12</por_cislo>
								<popis>Výkopy sanace kce vozovky: 
 dofrézování pod OŽK - ACL/ACP ZAS-T1 (10 km cestmistr.)
 PM ZAS-T4
 ŠD 0/63
 MZ mech zpevněná zemina
 SDK 0/4 směs draceného kameniva
 zemina do hl. 520 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2025</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>243.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>243.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zemina do hl. 520 mm &lt;/t&gt;&lt;v&gt;243&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkové množství &lt;/t&gt;&lt;v&gt;243.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
