﻿<XC4 xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:user="urn:my-scripts">
	<verze>1.0</verze>
	<znacka>0</znacka>
	<mena></mena>
	<sazba_dph1>21,00</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>21,00</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21,00</sazba_dph3>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<Struktura_KL>
			<Polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
				<Koeficienty_PKL />
				<Struktura_PKL>
					<Polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
						<Koeficienty_PKL />
						<Struktura_PKL>
							<Polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
								<Koeficienty_PKL />
								<Struktura_PKL />
							</Polozka_KL>
							<Polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
								<Koeficienty_PKL />
								<Struktura_PKL />
							</Polozka_KL>
							<Polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
								<Koeficienty_PKL />
								<Struktura_PKL />
							</Polozka_KL>
							<Polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
								<Koeficienty_PKL />
								<Struktura_PKL />
							</Polozka_KL>
						</Struktura_PKL>
					</Polozka_KL>
				</Struktura_PKL>
			</Polozka_KL>
		</Struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<Naklady>
			<Polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<skupina></skupina>
				<Koeficienty_PSR />
				<Rozpis_Hodnot_PSR />
				<Struktura_PSR>
					<Polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<skupina></skupina>
						<Koeficienty_PSR />
						<Rozpis_Hodnot_PSR />
						<Struktura_PSR>
							<Polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<skupina></skupina>
								<Koeficienty_PSR />
								<Rozpis_Hodnot_PSR />
								<Struktura_PSR />
							</Polozka_SR>
							<Polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<skupina></skupina>
								<Koeficienty_PSR />
								<Rozpis_Hodnot_PSR />
								<Struktura_PSR />
							</Polozka_SR>
							<Polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<skupina></skupina>
								<Koeficienty_PSR />
								<Rozpis_Hodnot_PSR />
								<Struktura_PSR />
							</Polozka_SR>
							<Polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<skupina></skupina>
								<Koeficienty_PSR />
								<Rozpis_Hodnot_PSR />
								<Struktura_PSR />
							</Polozka_SR>
						</Struktura_PSR>
					</Polozka_SR>
				</Struktura_PSR>
			</Polozka_SR>
		</Naklady>
		<Zdroje />
	</SR>
	<Partneri />
	<MerneJednotky>
		<MJ>
			<id_mj>KUS</id_mj>
			<znacka>KUS</znacka>
			<znacka_jazyk_2>PCS</znacka_jazyk_2>
			<nazev>kus</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>KČ</id_mj>
			<znacka>KČ</znacka>
			<znacka_jazyk_2>CZK</znacka_jazyk_2>
			<nazev>koruna česká</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>M</id_mj>
			<znacka>M</znacka>
			<znacka_jazyk_2>M</znacka_jazyk_2>
			<nazev>metr</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>M2</id_mj>
			<znacka>M2</znacka>
			<znacka_jazyk_2>M2</znacka_jazyk_2>
			<nazev>metr čtverečný</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>M3</id_mj>
			<znacka>M3</znacka>
			<znacka_jazyk_2>M3</znacka_jazyk_2>
			<nazev>metr kubický</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>SOUBOR</id_mj>
			<znacka>SOUBOR</znacka>
			<znacka_jazyk_2></znacka_jazyk_2>
			<nazev>soubor</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>T</id_mj>
			<znacka>T</znacka>
			<znacka_jazyk_2>T</znacka_jazyk_2>
			<nazev>tuna</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>HM</id_mj>
			<znacka>HM</znacka>
			<znacka_jazyk_2>HM</znacka_jazyk_2>
			<nazev>hektometr</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>KPL</id_mj>
			<znacka>KPL</znacka>
			<znacka_jazyk_2>PCS</znacka_jazyk_2>
			<nazev>komplet</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>KS</id_mj>
			<znacka>KS</znacka>
			<znacka_jazyk_2></znacka_jazyk_2>
			<nazev>Kus</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>KSDEN</id_mj>
			<znacka>KSDEN</znacka>
			<znacka_jazyk_2></znacka_jazyk_2>
			<nazev></nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
	</MerneJednotky>
	<Monitoring>
		<id_monitoring></id_monitoring>
		<znacka></znacka>
		<nazev></nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<PolozkyMonitoring />
	</Monitoring>
	<Odpady />
	<Atributy_PR />
	<Stavba>
		<znacka>1282-16-3K</znacka>
		<nazev>Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč - objekty kraje</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>21.7.2016</zahajeni>
		<dokonceni>21.7.2016</dokonceni>
		<id_investor></id_investor>
		<id_dodavatel></id_dodavatel>
		<id_projektant></id_projektant>
		<mnozstvi>0,0</mnozstvi>
		<id_mj></id_mj>
		<DPH></DPH>
		<Objekty>
			<Objekt>
				<id_objekt>~000</id_objekt>
				<znacka>000</znacka>
				<nazev>Vedlejší a ostatní náklady</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor></id_investor>
				<id_projektant></id_projektant>
				<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
				<id_mj></id_mj>
				<DPH>1</DPH>
				<vypracoval></vypracoval>
				<dat_zadani></dat_zadani>
				<dat_nabidky></dat_nabidky>
				<zahajeni>21.7.2016</zahajeni>
				<dokonceni>21.7.2016</dokonceni>
				<SkupinaObjektu>SO</SkupinaObjektu>
				<KL_objektu>
					<Koeficienty_PKL_obj />
					<Hodnoty_PKL_obj />
				</KL_objektu>
				<BudouciMajiteleObjektu />
				<Dodatky />
				<StavDily>
					<StavDil>
						<id_stavdil>~000~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02620</id_polozka>
								<znacka>02620</znacka>
								<nazev>ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU</nazev>
								<nazev_jazyk_2>TA</nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>PEVNÁ CENA</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>SOUBOR</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech potřebných pro zjištění kvality zemin náspů, výkopů, tak i pro případné určení množství pojiva pro jejich úpravu) vč. další zkoušek požadovaných investorem. Nezahrnuje náklady na povinné provozní zkoušky. Účast geologa.&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>21.7.2016</zahajeni>
								<dokonceni>21.7.2016</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~03720</id_polozka>
								<znacka>03720</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>14</por_cislo>
								<popis>PEVNÁ CENA</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Vymezení, vyznačení a zabezpečení prostoru pro pohyb chodců a dopravy přes prostor staveniště (veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i peší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. oplocení staveniště)   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA1</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>21.7.2016</zahajeni>
								<dokonceni>21.7.2016</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02992</id_polozka>
								<znacka>02992</znacka>
								<nazev>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>12</por_cislo>
								<popis>PEVNÁ CENA</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Náklady na zřízení pamětní desky s údaji o stavbě s textem a rozměry dle vzoru objednatele na kamenném postavci. Případně počet a rozsah dle smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem.&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA1</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>21.7.2016</zahajeni>
								<dokonceni>21.7.2016</dokonceni>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02943</id_polozka>
								<znacka>02943</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>PEVNÁ CENA. Dokumentace bude požadovaná v 2 výtiscích objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 2x CD s barevně vyznačenými změnami v průběhu výstavby, případně počet a rozsah dle smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>SOUBOR</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;cena za zpracování - RDS (Realizační dokumentace stavby)  - dokumentace bude vypracována dle požadavku směrnice ŘSD v aktualizovaném znění s plnou návazností na DSP+PDPS.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Objekty s předpokládanou potřebou RDS: SO101&lt;/t&gt;&lt;t&gt;, SO102, SO103 (zapracování&lt;/t&gt;&lt;t&gt; požadavků dodavatele)&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA1</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>21.7.2016</zahajeni>
								<dokonceni>21.7.2016</dokonceni>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02911</id_polozka>
								<znacka>02911</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>PEVNÁ CENA. Komplet vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami, ochrana bodů, dílčí geometrické práce v průběhu výstavby dle TKP</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>HM</id_mj>
								<mnozstvi>33,900000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>33,900000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné ve 4 vyhotoveních + 2xCD, případně počet a rozsah dle smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů:&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;v&gt;3390,0*0,01&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt; hm&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA1</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>21.7.2016</zahajeni>
								<dokonceni>21.7.2016</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02944</id_polozka>
								<znacka>02944</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>PEVNÁ CENA. Dokumentace bude požadovaná v 2 výtiscích objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 2x CD s barevně vyznačenými změnami v průběhu výstavby, případně počet a rozsah dle smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>SOUBOR</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)  - dokumentace bude vypracována dle požadavku směrnice objednatele v aktualizovaném znění. &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA1</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>21.7.2016</zahajeni>
								<dokonceni>21.7.2016</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02946</id_polozka>
								<znacka>02946</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>PEVNÁ CENA</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>SOUBOR</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Fotodokumentace z průběhu výstavby bude požadovaná v 2 výtiscích objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 2x CD (fotodokumentace bude provedena v denním intervalu z průběhu výstavby), případně počet a rozsah dle smlouvy o dílo mezi objednatelem a &lt;/t&gt;&lt;t&gt;dodavatelem.&lt;/t&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA1</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>21.7.2016</zahajeni>
								<dokonceni>21.7.2016</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02945</id_polozka>
								<znacka>02945</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>PEVNÁ CENA</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>SOUBOR</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Kompletní geometrický plán s vytyčením pozemků v prostoru stavby. Projednání geometrického plánu s AD, ADI a objednatelem. Po odsouhlasení odsouhlasení s Katastrálním úřadem. Dále ve 4 výtiscích dokumentace včetně elektronické podobě 2x CD s barevně vyznačenými změnami v průběhu výstavby, případně počet a rozsah dle smlouvy o dílo mezi objednatelem a &lt;/t&gt;&lt;t&gt;dodavatelem.&lt;/t&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA1</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>21.7.2016</zahajeni>
								<dokonceni>21.7.2016</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02950</id_polozka>
								<znacka>02950</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>PEVNÁ CENA. Pasportizace nemovitostí v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací, dopravního značení , vybavení komunikace - odvodnění příkopu, vodní tok, přilehlé pozemky a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
