﻿<XC4>
	<verze>3.2</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>2185-20-4</znacka>
		<nazev>Rekonstrukce mostu ev. č. 3061-2 Prosetín (PDPS)</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
		<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
		<id_investor>SÚS PARD</id_investor>
		<id_projektant>MDS</id_projektant>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 000</id_objekt>
				<znacka>SO 000</znacka>
				<nazev>Všeobecné a ostatní náklady</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>SÚS PARD</id_investor>
				<id_projektant>MDS</id_projektant>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
				<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 000~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02510~1</id_polozka>
								<znacka>02510</znacka>
								<nazev>ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>1</varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Společná položka pro celou stavbu.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Laboratorní zkouška sedimentu z koryta toku jako podklad k rozhodnutí o způsobu likvidace.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Komplet - odběr vzorků, vyhodnocení, závěrečná zpráva&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02510~2</id_polozka>
								<znacka>02510</znacka>
								<nazev>ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>2</varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Společná položka pro celou stavbu.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Laboratorní analýza vzorků znovuzískaných asfaltových směsí (ZAS) po odfrézování a vybourání asfaltových vrstev vozovek a zatřídění dle vyhlášky č.130/2019Sb. Zkouška na přítomnost PAU.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Komplet - odběr vzorků, vyhodnocení, závěrečná zpráva&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02730~</id_polozka>
								<znacka>02730</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Ztížené podmínky a soubor nutných opatření pro zajištění ochrany stávajícího nadzemního silového vedení NN (sloupy nadzemního vedení, nadzemní vedení, apod.)&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Komplet - &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02821~</id_polozka>
								<znacka>02821</znacka>
								<nazev>PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka společná pro celou stavbu.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Čerpání položky jen se souhlasem TDI.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Soubor průzkumných prací archeologických. Komplet &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02910~</id_polozka>
								<znacka>02910</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka společná pro celou stavbu&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Soubor geodetických prácí zhotovitele nutných pro vypracování DSPS.&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02915~</id_polozka>
								<znacka>02915</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽ?ADAVKY - OSTATNÍ PRÁCE GEODETICKÁ A ZEMĚMĚŘICKÉ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka společná pro celou stavbu.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Průzkum a zajištění stávajících hraničních mezníků a jejich provizorní odstranění či zajištění. Po dokončení stavby obnova mezníků v plném rozsahu. &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;komplet &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02920~A</id_polozka>
								<znacka>02920</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>A</varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka společná pro celou stavbu.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Preventivní slovení živočichů (rak říční, střevle potoční, vranka obecná, mihule potoční apod.) oprávněnou osobou, která je držitelem výjimky dle ust. §56 ZOPK pro přenos příslušného druhu zvláště chráněného živočicha. Položka zahrnutje průběžný monitoring koryta v.t. za účelem případného přenosu objevených jedinců do náhradní polohy. S trváním po celou dobu výstavby. Komplet &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02920~B</id_polozka>
								<znacka>02920</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>B</varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka společná pro celou stavbu.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Kontrola odstraňovaných sedimentů a stávajícího zpevnění koryta v.t. z hlediska výskytu chráněných živočichů (rak říční, střevle potoční, vranka obecná, mihule potoční apod.) oprávněnou osobou, která je držitelem výjimky dle ust. §56 ZOPK pro přenos příslušného druhu zvláště chráněného živočicha. Položka vč. případného slovení a přesunu jedinců do vhodné náhradní polohy. Komplet &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02944~</id_polozka>
								<znacka>02944</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka společná pro celou stavbu&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Cena za zpracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) SO 201&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Předání investorovi 4x tisk + 1x v otevřené elektronické podobě. Komplet &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02945~1</id_polozka>
								<znacka>02945</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>1</varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>HM</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka společná pro celou stavbu&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Zpracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem - komplet &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:       
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02946~</id_polozka>
								<znacka>02946</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>11</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka společná pro celou stavbu&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Zpracování podrobné fotodokumentace s časovým určením vč.popisu - 4x tisk + 1x CD&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02950~</id_polozka>
								<znacka>02950</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>12</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka společná pro celou akci.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukcí, objektů, pozemků, sítí apod., které budou stavbou dotčeny vč. fotodokumentace, projednání a odsouhlasení dotčenými osobami, správci, vlastníky.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Provedení souboru prací PŘED započetím stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/měsíc vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření, závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatření řešení mimo tuto akci (v rámci samostatné akce mimo tuto PD).&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02991~</id_polozka>
								<znacka>02991</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>13</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka společná pro celou stavbu.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Informační tabule vč. sloupků a stojanu po dobu realizace stavby na obou předmostích - celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~03100~</id_polozka>
								<znacka>03100</znacka>
								<nazev>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>14</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Položka společná pro celou stavbu.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Komplet &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
				</stavDily>
				<dodatky />
			</objekt>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 201</id_objekt>
				<znacka>SO 201</znacka>
				<nazev>Most ev.č. 3061-2</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>SÚS PARD</id_investor>
				<id_projektant>MDS</id_projektant>
				<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
				<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
