﻿<XC4 xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:user="urn:my-scripts">
	<verze>1.0</verze>
	<znacka>0</znacka>
	<mena></mena>
	<sazba_dph1>21,00</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>21,00</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21,00</sazba_dph3>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<Struktura_KL>
			<Polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
				<Koeficienty_PKL />
				<Struktura_PKL>
					<Polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
						<Koeficienty_PKL />
						<Struktura_PKL>
							<Polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
								<Koeficienty_PKL />
								<Struktura_PKL />
							</Polozka_KL>
							<Polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
								<Koeficienty_PKL />
								<Struktura_PKL />
							</Polozka_KL>
							<Polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
								<Koeficienty_PKL />
								<Struktura_PKL />
							</Polozka_KL>
							<Polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
								<Koeficienty_PKL />
								<Struktura_PKL />
							</Polozka_KL>
						</Struktura_PKL>
					</Polozka_KL>
				</Struktura_PKL>
			</Polozka_KL>
		</Struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<Naklady>
			<Polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<skupina></skupina>
				<Koeficienty_PSR />
				<Rozpis_Hodnot_PSR />
				<Struktura_PSR>
					<Polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<skupina></skupina>
						<Koeficienty_PSR />
						<Rozpis_Hodnot_PSR />
						<Struktura_PSR>
							<Polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<skupina></skupina>
								<Koeficienty_PSR />
								<Rozpis_Hodnot_PSR />
								<Struktura_PSR />
							</Polozka_SR>
							<Polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<skupina></skupina>
								<Koeficienty_PSR />
								<Rozpis_Hodnot_PSR />
								<Struktura_PSR />
							</Polozka_SR>
							<Polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<skupina></skupina>
								<Koeficienty_PSR />
								<Rozpis_Hodnot_PSR />
								<Struktura_PSR />
							</Polozka_SR>
							<Polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<skupina></skupina>
								<Koeficienty_PSR />
								<Rozpis_Hodnot_PSR />
								<Struktura_PSR />
							</Polozka_SR>
						</Struktura_PSR>
					</Polozka_SR>
				</Struktura_PSR>
			</Polozka_SR>
		</Naklady>
		<Zdroje />
	</SR>
	<Partneri />
	<MerneJednotky>
		<MJ>
			<id_mj>HOD</id_mj>
			<znacka>HOD</znacka>
			<znacka_jazyk_2>HR</znacka_jazyk_2>
			<nazev>hodina</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>KG</id_mj>
			<znacka>KG</znacka>
			<znacka_jazyk_2>KG</znacka_jazyk_2>
			<nazev>kilogram</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>KUS</id_mj>
			<znacka>KUS</znacka>
			<znacka_jazyk_2>PCS</znacka_jazyk_2>
			<nazev>kus</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>KČ</id_mj>
			<znacka>KČ</znacka>
			<znacka_jazyk_2>CZK</znacka_jazyk_2>
			<nazev>koruna česká</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>M</id_mj>
			<znacka>M</znacka>
			<znacka_jazyk_2>M</znacka_jazyk_2>
			<nazev>metr</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>M2</id_mj>
			<znacka>M2</znacka>
			<znacka_jazyk_2>M2</znacka_jazyk_2>
			<nazev>metr čtverečný</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>M3</id_mj>
			<znacka>M3</znacka>
			<znacka_jazyk_2>M3</znacka_jazyk_2>
			<nazev>metr kubický</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>M3OP</id_mj>
			<znacka>M3OP</znacka>
			<znacka_jazyk_2>M3</znacka_jazyk_2>
			<nazev>metr kubický obestavěného prostoru</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>SOUBOR</id_mj>
			<znacka>SOUBOR</znacka>
			<znacka_jazyk_2></znacka_jazyk_2>
			<nazev>soubor</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>T</id_mj>
			<znacka>T</znacka>
			<znacka_jazyk_2>T</znacka_jazyk_2>
			<nazev>tuna</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>HM</id_mj>
			<znacka>HM</znacka>
			<znacka_jazyk_2>HM</znacka_jazyk_2>
			<nazev>hektometr</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
	</MerneJednotky>
	<Monitoring>
		<id_monitoring></id_monitoring>
		<znacka></znacka>
		<nazev></nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<PolozkyMonitoring />
	</Monitoring>
	<Odpady />
	<Atributy_PR />
	<Stavba>
		<znacka>1292-16-3</znacka>
		<nazev>Rekonstrukce silnice II/343 Jeníkov - Kameničky</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>19.5.2015</zahajeni>
		<dokonceni>19.5.2015</dokonceni>
		<id_investor></id_investor>
		<id_dodavatel></id_dodavatel>
		<id_projektant></id_projektant>
		<mnozstvi>0,0</mnozstvi>
		<id_mj></id_mj>
		<DPH></DPH>
		<Objekty>
			<Objekt>
				<id_objekt>~SO 000</id_objekt>
				<znacka>SO 000</znacka>
				<nazev>Vedlejší a ostatní náklady</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor></id_investor>
				<id_projektant></id_projektant>
				<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
				<id_mj></id_mj>
				<DPH>1</DPH>
				<vypracoval></vypracoval>
				<dat_zadani></dat_zadani>
				<dat_nabidky></dat_nabidky>
				<zahajeni>19.5.2015</zahajeni>
				<dokonceni>19.5.2015</dokonceni>
				<SkupinaObjektu>SO</SkupinaObjektu>
				<KL_objektu>
					<Koeficienty_PKL_obj />
					<Hodnoty_PKL_obj />
				</KL_objektu>
				<BudouciMajiteleObjektu />
				<Dodatky />
				<StavDily>
					<StavDil>
						<id_stavdil>~SO 000~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02620</id_polozka>
								<znacka>02620</znacka>
								<nazev>ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>z této položky bude čerpáno pouze na základě požadavku objednatele. Předpokládané zkoušky (statika 3x, lehká dynamická deska 5x, rovinatost planograf 1x, lať 2x, vývrty 3x, retroreflexe VDZ 1x kompl., SDZ 1x kompl.)</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KČ</id_mj>
								<mnozstvi>35000,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>35000,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami pevná cena&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 35000&lt;/v&gt;&lt;t&gt; Kč&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>19.5.2015</zahajeni>
								<dokonceni>19.5.2015</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02911</id_polozka>
								<znacka>02911</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>komplet vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami, ochrana bodů, dílčí geometrické práce v průběhu výstavby dle TKP</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>HM</id_mj>
								<mnozstvi>16,420000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>16,420000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné ve 4 vyhotoveních + 2xCD&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1642,0*0,01&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>19.5.2015</zahajeni>
								<dokonceni>19.5.2015</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02944</id_polozka>
								<znacka>02944</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>dokumentace bude požadovaná v 2 výtiscích objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 2x CD s barevně vyznačenými změnami v průběhu výstavby</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KČ</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>19.5.2015</zahajeni>
								<dokonceni>19.5.2015</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02946</id_polozka>
								<znacka>02946</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>fotodokumentace z průběhu výstavby bude požadovaná v 2 výtiscích objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 2x CD</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KČ</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>19.5.2015</zahajeni>
								<dokonceni>19.5.2015</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02950</id_polozka>
								<znacka>02950</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>Pasportizace nemovitostí v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací, dopravního značení , vybavení komunikace - odvodnění příkopu, vodní tok, přilehlé pozemky a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KČ</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>19.5.2015</zahajeni>
								<dokonceni>19.5.2015</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02990</id_polozka>
								<znacka>02990</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>Celkem po dobu realizace stavby
Vyznačení staveniště informaními tabulemi + komplet pronájem (po dobu realizace výstavby), montáž a demontáž.


2ks cedule dle Zadávacích obchodních podmínek akce
Vyznačení staveniště informaními tabulemi + komplet pronájem (po dobu realizace výstavby), montáž a demontáž.

2ks cedule dle Zadávacích obchodních podmínek akce</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KČ</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>19.5.2015</zahajeni>
								<dokonceni>19.5.2015</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~03720</id_polozka>
								<znacka>03720</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>Vymezení, vyznačení a zabezpečení prostoru pro pohyb chodců a dopravy přes prostor staveniště (veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i peší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. oplocení staveniště)</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KČ</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>19.5.2015</zahajeni>
								<dokonceni>19.5.2015</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02945</id_polozka>
								<znacka>02945</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>Kompletní geometrický plán s vytyčením pozemků v prostoru stavby. Projednání geometrického plánu s AD, ADI a objednatelem. Po odsouhlasení s Katastrálním úřadem. Dále ve 4 výtiscích dokumentace včetně elektronické podobě 2x CD.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KČ</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Kompletní geometrický plán s vytyčením pozemků v prostoru stavby. Projednání geometrického plánu s AD, ADI a objednatelem. Po odsouhlasení odsouhlasení s Katastrálním úřadem. Dále ve 4 výtiscích dokumentace včetně elektronické podobě 2x CD s barevně vyznačenými změnami v průběhu výstavby, případně počet a rozsah dle smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem. &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Rozsah geometrického plánu:&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;km 0,680 - 0,860 pravá strana, 5 pozemků&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;km 1,100 - 1,230 levý chodník, 1 pozemek&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;km 1,160 - 1,270 pravá strana, 3 pozemky&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;km 1,320 - 1,350 levá strana, 1 pozemek&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;km 1,430 - 1,500 pravá strana 1 pozemek&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;km 1,630 - 1,640 levá strana, 1 pozemek&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA1</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>19.5.2015</zahajeni>
								<dokonceni>19.5.2015</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
						</polozky>
					</StavDil>
				</StavDily>
				<Objekty />
			</Objekt>
			<Objekt>
				<id_objekt>~SO 001</id_objekt>
				<znacka>SO 001</znacka>
				<nazev>Dočasné dopravní opatření</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor></id_investor>
				<id_projektant></id_projektant>
				<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
				<id_mj></id_mj>
				<DPH>1</DPH>
