Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice III/3236 v extravilánu mezi obcemi Pravy a Křičeň.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2020 06:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 18.09.2020 11:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Oznámení o výběru dodavatele a výsledku hodnocení nabídek | Oznámení o výběru dodavatele a výsledku hodnocení nabídek |
|
407,41 KiB |
| Protokol o hodnocení a posouzení nabídek | Protokol o hodnocení a posouzení nabídek |
|
757,82 KiB |
| Uzavřená Smlouva o dílo | Uzavřená Smlouva o dílo |
|
4,91 MiB |
| Písemná zpráva Zadavatele | Písemná zpráva Zadavatele |
|
244,67 KiB |
| Uzavřený dodatek č. 1 | Uzavřený dodatek č. 1 |
|
4,91 MiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 29.10.2020 | 29.10.2020 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.09.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.09.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 07.10.2020 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 26.10.2020 | --- |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 16.12.2020 | 16.12.2020 |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 17.12.2020 | 17.12.2020 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.suspk.cz/vz00000797 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Metrostav Infrastructure a.s. | 24204005 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SOVIS CZ, a.s. | 27532208 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 26.10.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | 19 400 000,00 | 23 474 000,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 23 023 490,55 | 27 858 933,02 |