Stručný popis předmětu:
Jedná se o obnovu stávajícího mostu demolicí stávajícího objektu a výstavbu mostu nového. Součástí akce je obnova komunikace II/311 v definované délce 209,00 m s napojením obnovy na stávající stav.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Doubravice 98
533 53 Pardubice
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2016 08:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Dodatečné informace č. 4 | ||
| 25.04.2016 11:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Dodatečné informace | ||
| 21.04.2016 11:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Dodatečné informace | ||
| 14.04.2016 11:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Dodatečné informace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky | Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky |
|
24,22 KiB |
| Uzavřená SOD s vítězným uchazečem | Uzavřená SOD s vítězným uchazečem |
|
1,92 MiB |
| Přílohy k SOD-1 | 1. část |
|
1 006,75 KiB |
| Přílohy k SOD-2 | 2. část |
|
884,80 KiB |
| Přílohy k SOD-3 | 3. část |
|
910,86 KiB |
| Písemná zpráva Zadavatele | Písemná zpráva Zadavatele |
|
81,61 KiB |
| Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo | podepsaný dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo |
|
504,18 KiB |
| Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo | Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo |
|
3,62 MiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zakázce | 02 | uveřejněný | 26.04.2016 | 26.04.2016 |
| Oznámení o zakázce | 02 | zneplatněný | 12.04.2016 | 12.04.2016 |
| Oznámení o zadání zakázky | 03 | uveřejněný | 28.07.2016 | 28.07.2016 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.04.2016 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 27.07.2016 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.suspk.cz/vz00000605 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| SDS EXMOST spol. s r.o. | 49454501 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 21.07.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | 27 959 232,84 | 33 830 671,74 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2017 | 31 835 369,37 | 38 520 796,94 |