Stručný popis předmětu:
Zajištění hlavní činnosti organizace - zimní údržby silnic I., II. a III. třídy v Pardubickém kraji - výpomocí pluhováním dodavatelským způsobem.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Doubravice 98
533 53 Pardubice
| # | Název | Předpokládaná hodnota | Fáze |
|---|---|---|---|
| 1. | Část 120 - úsek č. 87-5 | 375 385 Kč bez DPH | Zadáno |
| 2. | Část 126 - úsek č. 87-11 | 375 385 Kč bez DPH | Zadáno |
| 3. | Část 18 - úsek č. 42-8 | 155 852 Kč bez DPH | Zadáno |
| Část 1 - úsek č. 41-1 | 98 874 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 10 - úsek č. 41-10 | 98 874 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 100 - úsek č. 85-3 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 101 - úsek č. 85-4 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 102 - úsek č. 85-5 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 103 - úsek č. 85-6 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 104 - úsek č. 85-7 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 105 - úsek č. 85-8 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 106 - úsek č. 86-1 | 330 137 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 107 - úsek č. 86-2 | 330 137 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 108 - úsek č. 86-3 | 330 137 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 109 - úsek č. 86-4 | 330 137 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 11 - úsek č. 42-1 | 155 852 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 110 - úsek č. 86-5 | 330 137 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 111 - úsek č. 86-6 | 330 137 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 112 - úsek č. 86-7 | 330 137 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 113 - úsek č. 86-8 | 330 137 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 114 - úsek č. 86-9 | 330 137 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 115 - úsek č. 86-10 | 330 137 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 116 - úsek č. 87-1 | 375 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 117 - úsek č. 87-2 | 375 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 118 - úsek č. 87-3 | 375 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 119 - úsek č. 87-4 | 375 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 12 - úsek č. 42-2 | 155 852 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 121 - úsek č. 87-6 | 375 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 122 - úsek č. 87-7 | 375 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 123 - úsek č. 87-8 | 375 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 124 - úsek č. 87-9 | 375 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 125 - úsek č. 87-10 | 375 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 127 - úsek č. 87-12 | 375 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 128 - úsek č. 87-13 | 375 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 129 - úsek č. 88-1 | 144 120 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 13 - úsek č. 42-3 | 155 852 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 130 - úsek č. 88-2 | 144 120 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 131 - úsek č. 88-3 | 144 120 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 132 - úsek č. 88-4 | 144 120 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 133 - úsek č. 88-5 | 144 120 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 134 - úsek č. 88-6 | 144 120 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 135 - úsek č. 88-7 | 144 120 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 136 - úsek č. 88-8 | 144 120 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 14 - úsek č. 42-4 | 155 852 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 15 - úsek č. 42-5 | 155 852 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 16 - úsek č. 42-6 | 155 852 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 17 - úsek č. 42-7 | 155 852 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 19 - úsek č. 42-9 | 155 852 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 2 - úsek č. 41-2 | 98 874 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 20 - úsek č. 43-1 | 351 923 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 21 - úsek č. 43-2 | 351 923 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 22 - úsek č. 43-3 | 351 923 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 23 - úsek č. 43-4 | 351 923 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 24 - úsek č. 43-5 | 351 923 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 25 - úsek č. 43-6 | 351 923 Kč bez DPH | Zadáno | |
| Část 26 - úsek č. 43-7 | 351 923 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 27 - úsek č. 43-8 | 351 923 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 28 - úsek č. 43-9 | 351 923 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 29 - úsek č. 43-10 | 351 923 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 3 - úsek č. 41-3 | 98 874 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 30 - úsek č. 43-11 | 351 923 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 31 - úsek č. 43-12 | 351 923 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 32 - úsek č. 43-13 | 351 923 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 33 - úsek č. 43-14 | 351 923 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 34 - úsek č. 44-1 | 249 698 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 35 - úsek č. 44-2 | 249 698 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 36 - úsek č. 44-3 | 249 698 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 37 - úsek č. 44-4 | 249 698 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 38 - úsek č. 44-5 | 249 698 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 39 - úsek č. 44-6 | 249 698 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 4 - úsek č. 41-4 | 98 874 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 40 - úsek č. 44-7 | 249 698 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 41 - úsek č. 44-8 | 249 698 Kč bez DPH | Zadáno | |
| Část 42 - úsek č. 44-9 | 249 698 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 43 - úsek č. 45-1 | 77 088 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 44 - úsek č. 45-2 | 77 088 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 45 - úsek č. 45-3 | 77 088 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 46 - úsek č. 45-4 | 77 088 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 47 - úsek č. 45-5 | 77 088 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 48 - úsek č. 45-6 | 77 088 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 49 - úsek č. 46-1 | 65 357 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 5 - úsek č. 41-5 | 98 874 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 50 - úsek č. 46-2 | 65 357 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 51 - úsek č. 46-3 | 65 357 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 52 - úsek č. 46-4 | 65 357 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 53 - úsek č. 46-5 | 65 357 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 54 - úsek č. 46-6 | 65 357 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 55 - úsek č. 47-1 | 92 170 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 56 - úsek č. 47-2 | 92 170 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 57 - úsek č. 47-3 | 92 170 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 58 - úsek č. 47-4 | 92 170 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 59 - úsek č. 47-5 | 92 170 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 6 - úsek č. 41-6 | 98 874 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 60 - úsek č. 47-6 | 92 170 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 61 - úsek č. 47-7 | 92 170 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 62 - úsek č. 47-8 | 92 170 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 63 - úsek č. 47-9 | 92 170 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 64 - úsek č. 47-10 | 92 170 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 65 - úsek č. 47-11 | 92 170 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 66 - úsek č. 81-1 | 70 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 67 - úsek č. 81-2 | 70 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 68 - úsek č. 81-3 | 70 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 69 - úsek č. 81-4 | 70 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 7 - úsek č. 41-7 | 98 874 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 70 - úsek č. 81-5 | 70 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 71 - úsek č. 81-6 | 70 385 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 72 - úsek č. 82-1 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 73 - úsek č. 82-2 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 74 - úsek č. 82-3 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 75 - úsek č. 82-4 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 76 - úsek č. 82-5 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 77 - úsek č. 82-6 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 78 - úsek č. 82-7 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 79 - úsek č. 82-8 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 8 - úsek č. 41-8 | 98 874 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 80 - úsek č. 82-9 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 81 - úsek č. 83-1 | 85 467 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 82 - úsek č. 83-2 | 85 467 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 83 - úsek č. 83-3 | 85 467 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 84 - úsek č. 83-4 | 85 467 Kč bez DPH | Zadáno | |
| Část 85 - úsek . 83-5 | 85 467 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 86 - úsek č. 83-6 | 85 467 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 87 - úsek č. 83-7 | 85 467 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 88 - úsek č. 83-8 | 85 467 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 89 - úsek č. 83-9 | 85 467 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 9 - úsek č. 41-9 | 98 874 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 90 - úsek č. 83-10 | 85 467 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 91 - úsek č. 83-11 | 85 467 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 92 - úsek č. 84-1 | 115 632 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 93 - úsek č. 84-2 | 115 632 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 94 - úsek č. 84-3 | 115 632 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 95 - úsek č. 84-4 | 115 632 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 96 - úsek č. 84-5 | 115 632 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 97 - úsek č. 84-6 | 115 632 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 98 - úsek č. 85-1 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno | |
| Část 99 - úsek č. 85-2 | 112 280 Kč bez DPH | Zrušeno |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Příloha č.1 | Tabulka k ocenění s uvedením jednotlivých okruhů. |
|
60,50 KiB |
| Příloha č.3 | Návrh smlouvy o dílo. |
|
298,00 KiB |
| Příloha č.4 | Prohlášení záruky integrity. |
|
14,24 KiB |
| Příloha č.2 | Detailní popis jednotlivých okruhů - výpomoc zimní údržby. |
|
12,32 MiB |
| Zadávací dokumentace krycím listem | Zadávací dokumentace s krycím listem |
|
184,50 KiB |
| Zadávací dokumentace v *Pdf | Zadávací dokumentace v *Pdf |
|
1,09 MiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2013 11:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Dodatečné informace | ||
| 10.07.2013 11:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jiří Synek | Dodatečné informace | ||
| 04.07.2013 12:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jiří Synek | Dodatečné informace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Odůvodnění účelnosti | Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. |
|
113,50 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zakázce | 02 | uveřejněný | 25.06.2013 | neuvedeno |
| Oznámení o zadání zakázky | 03 | uveřejněný | 23.10.2013 | neuvedeno |
| Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh | 51 | uveřejněný | 06.09.2013 | neuvedeno |
| Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh | 51 | zneplatněný | 28.08.2013 | neuvedeno |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.suspk.cz/vz00000062 |