Stručný popis předmětu:
III/32219 - Mělice - II/333, společné zadání s městem Přelouč.
Modernizace silnice III/32219 za účelem zklidnění dopravy na průtahu obcí Mělice a novostavba a rekonstrukce chodníku a částečně i VO.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2022 12:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
25.03.2022 12:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 7 - 9 | ||
23.03.2022 09:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 4 - 6 | ||
22.03.2022 14:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 3 | ||
18.03.2022 09:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
16.03.2022 09:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele a oznámení o výsledku hodnocení nabídek | Oznámení o výběru dodavatele a oznámení o výsledku hodnocení nabídek |
![]() |
227,96 KiB |
Zpráva o hodnocení nabídek | Zpráva o hodnocení nabídek |
![]() |
265,50 KiB |
Uzavřená Smlouva o dílo (SUSPK) | Uzavřená Smlouva o dílo (SUSPK) |
![]() |
229,41 KiB |
Přílohy k SOD (SUSPK) | Přílohy k SOD (SUSPK) |
![]() |
1,16 MiB |
Uzavřená Smlouva o dílo (Město Přelouč) | Uzavřená Smlouva o dílo (Město Přelouč) |
![]() |
562,08 KiB |
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
115,53 KiB |
uzavřený dodatek č. 1 | uzavřený dodatek č. 1 |
![]() |
933,63 KiB |
uzavřený dodatek č. 2 | uzavřený dodatek č. 2 |
![]() |
146,40 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 24.05.2022 | 24.05.2022 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.03.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 06.04.2022 | --- |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 23.05.2022 | --- |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 05.12.2022 | 05.12.2022 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.suspk.cz/vz00000870 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Metrostav Infrastructure a.s. | 24204005 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 23.05.2022
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | 26 980 000,00 | 32 645 800,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2022 | 32 152 666,64 | 38 904 726,63 |