Stručný popis předmětu:
zhotovení díla Oprava silnice III/35720 Dvořiště - Doubravice
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2023 13:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 05.04.2023 14:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 2 - 8 | ||
| 04.04.2023 11:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| oznámení o výběru dodavatele | oznámení o výběru dodavatele vč. příloh |
|
649,85 KiB |
| uzavřená Smlouva o dílo | uzavřená Smlouva o dílo |
|
2,10 MiB |
| Písemná zpráva Zadavatele | Písemná zpráva Zadavatele |
|
226,25 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Dodatek č.1 k SoD | Dodatek č.1 |
|
9,77 MiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 10.07.2023 | 10.07.2023 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 05.04.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.04.2023 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 10.07.2023 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.suspk.cz/vz00000999 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MI Roads a.s. | 17331099 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 22.06.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | 8 431 134,00 | 10 201 672,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2023 | 2 823 708,48 | 3 416 687,26 |
| 2024 | 7 686 863,83 | 9 301 105,24 |