Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice III. třídy č. 368 23 v úseku km 8,846 – 15,768 km od napojení na silnici II/368 přes intravilány obce Kunčina a místní části Kunčina - Nová Ves.
Zadavatel využije metodu měřené zakázky (smlouvy) dle Červené knihy FIDIC.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2020 09:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 12 | ||
| 28.04.2020 10:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 2 - 11 | ||
| 14.04.2020 15:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva |
|
404,70 KiB | |
| Smlouva |
|
8,48 MiB | |
| ZBV 1 | ZBV 1 |
|
4,06 MiB |
| ZBV 2 | ZBV 2 |
|
7,59 MiB |
| ZBV 3 | ZBV 3 |
|
9,67 MiB |
| ZBV 4 | ZBV 4 |
|
3,46 MiB |
| ZBV 05 | ZBV 05 |
|
7,94 MiB |
| ZBV 06 | ZBV 06 |
|
5,80 MiB |
| uzavřený dodatek č. 1 | uzavřený dodatek č. 1 |
|
219,95 KiB |
| ZBV 07 | ZBV 07 |
|
264,85 KiB |
| ZBV 08 | ZBV 08 |
|
304,03 KiB |
| ZBV 09 | ZBV 09 |
|
112,47 KiB |
| ZBV 10 | ZBV 10 |
|
134,62 KiB |
| ZBV 11 | ZBV 11 |
|
174,25 KiB |
| ZBV 12 | ZBV 12 |
|
160,52 KiB |
| ZBV 13 | ZBV 13 |
|
262,44 KiB |
| ZBV 14 | ZBV 14 |
|
200,93 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | uveřejněný | 09.04.2020 | 09.04.2020 |
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 13.07.2020 | 13.07.2020 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 29.04.2020 | 29.04.2020 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 28.04.2020 | --- |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 19.05.2021 | 19.05.2021 |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 26.07.2021 | 26.07.2021 |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 06.01.2022 | 06.01.2022 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.suspk.cz/vz00000770 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MADOS MT s.r.o. | 25297899 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 10.07.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | 50 104 709,00 | 60 626 698,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 13 186 999,45 | 15 956 269,33 |
| 2021 | 31 582 449,53 | 38 214 763,93 |