Stručný popis předmětu:
zhotovení díla Most ev.č. 33765-2 Křižanovice VD
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o zahájení řízení a zadávací dokumentace | Oznámení o zahájení řízení a zadávací dokumentace |
![]() |
279,39 KiB |
Předloha nabídky dodavatele | Předloha nabídky dodavatele |
![]() |
65,48 KiB |
Příloha a) Předloha Smlouvy o dílo | Příloha a) Předloha Smlouvy o dílo |
![]() |
99,10 KiB |
Příloha b) předloha Přílohy | Příloha b) předloha Přílohy |
![]() |
104,54 KiB |
Příloha e) Technická specifikace | Příloha e) Technická specifikace |
![]() |
138,27 KiB |
Příloha f) Výkresy | Příloha f) Výkresy |
![]() |
83,85 KiB |
Příloha f.b) Projektová dokumentace | Příloha f.b) Projektová dokumentace |
![]() |
65,60 MiB |
Příloha g) Formuláře | Příloha g) Formuláře |
![]() |
111,66 KiB |
Příloha g.b) Soupis prací | Příloha g.b) Soupis prací |
![]() |
578,69 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2023 06:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
02.03.2023 06:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.02.2023 08:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
17.02.2023 11:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
17.02.2023 06:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
16.02.2023 06:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva Zadavatele | Písemná zpráva Zadavatele |
![]() |
188,38 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
uzavřená Smlouva o dílo | uzavřená Smlouva o dílo |
![]() |
1,92 MiB |
Dodatek č.1 k SoD | Dodatek č.1 k SoD | [8]31449084 | neznáma |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | uveřejněný | 27.01.2023 | 27.01.2023 |
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 24.05.2023 | 24.05.2023 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 20.02.2023 | 20.02.2023 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 20.02.2023 | 20.02.2023 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 23.02.2023 | 23.02.2023 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 03.03.2023 | 03.03.2023 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 16.03.2023 | 16.03.2023 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.02.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.02.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.02.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 02.03.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.03.2023 | --- |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 24.05.2023 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.suspk.cz/vz00000981 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
MADOS MT s.r.o. | 25297899 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 24.05.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | 50 415 161,25 | 61 002 345,11 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2023 | 10 973 872,17 | 13 278 385,33 |
2024 | 40 852 753,87 | 49 431 832,18 |