Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa, společné zadání SÚS Pk a Městyse Včelákov.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2022 10:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 31.05.2022 11:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 27.05.2022 07:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 24.05.2022 12:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 20.05.2022 11:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Filípková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Uzavřená Smlouva o dílo SUS Pk | Uzavřená Smlouva o dílo SUS Pk |
|
4,83 MiB |
| Uzavřená Smlouva o dílo městys Včelákov | Uzavřená Smlouva o dílo městys Včelákov |
|
1,55 MiB |
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
227,44 KiB |
| uzavřený dodatek č. 1 | uzavřený dodatek č. 1 |
|
1,14 MiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | uveřejněný | 09.05.2022 | 09.05.2022 |
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 02.06.2022 | 02.06.2022 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 01.06.2022 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 29.07.2022 | --- |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 11.10.2023 | 11.10.2023 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.suspk.cz/vz00000874 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 28.07.2022
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | 38 488 488,00 | 46 571 070,48 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2022 | 13 222 167,30 | 15 998 822,43 |
| 2022 | 1 987 613,12 | 2 405 011,80 |
| 2023 | 28 879 489,50 | 34 944 182,29 |
| 2024 | 165 456,00 | 200 201,76 |