Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka spočívá ve stavbě novostavby silnice II. třídy v kategorii S 9,5/70 o celkové délce 2,952 km. Stavba bude sloužit jako přivaděč na plánovanou komunikaci D35 (napojení na MÚK Dašice).
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2022 12:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 109 | ||
| 17.01.2022 16:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 92 - 108 | ||
| 14.01.2022 15:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 90 - 91 | ||
| 13.01.2022 15:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 89 | ||
| 11.01.2022 11:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 61 - 88 | ||
| 10.01.2022 14:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 57 - 60 | ||
| 06.01.2022 16:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení Č. 43 - 56 | ||
| 06.01.2022 10:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 42 | ||
| 17.12.2021 09:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 32 - 41 | ||
| 16.12.2021 10:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 31 | ||
| 15.12.2021 15:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 16 -30 | ||
| 10.12.2021 15:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 10 - 15 | ||
| 09.12.2021 09:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 9 | ||
| 08.12.2021 09:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 8 | ||
| 07.12.2021 16:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Lis | Vysvětlení č. 1 - 7 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva |
|
509,79 KiB | |
| Smlouva |
|
11,12 MiB | |
| Změnové listy podle § 222, odst. ( 5 ) | Změnové listy podle § 222, odst. ( 5 ) |
|
558,52 KiB |
| Změnové listy podle § 222, odst. ( 6 ) | Změnové listy podle § 222, odst. ( 6 ) |
|
3,57 MiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 24.11.2021 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.12.2021 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 11.01.2022 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.01.2022 | --- |
| Oznámení o zahájení zadávacího řízení | F02 | uveřejněný | 25.11.2021 | 25.11.2021 |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | F03 | uveřejněný | 20.05.2022 | 20.05.2022 |
| Oprava (oznámení změn nebo dodatečných informací) | F14 | uveřejněný | 20.12.2021 | 20.12.2021 |
| Oprava (oznámení změn nebo dodatečných informací) | F14 | uveřejněný | 14.01.2022 | 14.01.2022 |
| Oprava (oznámení změn nebo dodatečných informací) | F14 | uveřejněný | 20.01.2022 | 20.01.2022 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.suspk.cz/vz00000836 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Budimex S.A. | 010732630 | Polská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Metrostav Infrastructure a.s. | 24204005 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | 40233308 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 16.05.2022
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Metrostav Infrastructure a.s. | 24204005 | Česká republika | 394 195 788,46 | 476 976 904,04 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2022 | 53 766 822,42 | 65 057 855,14 |
| 2023 | 316 256 183,00 | 382 669 981,00 |
| 2024 | 109 667 560,17 | 132 697 747,81 |